C30普通混凝土配合比设计计算书
发布时间:2023-02-03 浏览:892次
计算日期:2021.5.14 配合比编号:SH2021005 | |||||
材料名称 | 水 泥 | 粉煤灰 | 矿粉 | 砂子 | 碎石 |
材料规格 | 赛德P·O 42.5 | Ⅱ级 | \ | 0.075-4.75 mm | 4.75-31.5 mm |
材料名称 | 拌和用水 | 减水剂品牌及掺量 | \ | \ | \ |
材料规格 | 饮用水 | 宏亚聚羧酸高效减水剂,掺量0.8%~3.0% | \ | \ | \ |
混凝土设计强度等级(Mpa): C30普通混凝土 | 混凝土坍落度设计值SL=160~200 mm | ||||
1、计算配制强度:fcu,o=fcu.k+1.645ó | 2、水胶比W/B计算: W/B=(aa·fb)/(fcu,o+aa·ab·fb)= | ||||
P=(fcu.k+1.645ó)=30+1.645×5=38.23 | 0.53×0.80×1.0×42.5×1.16/(43.23+0.53×0.2×0.80×1.0×42.5×1.16)=0.46 | ||||
3、选取每1 m3混凝土用水量mwo=227(kg), 掺外加剂后的用水量:227×(1-0.260)=168 | 4、确定胶凝材料用量mbo=mwo/W/B=168/0.46=362(kg) | ||||
5.确定外加剂用量:362×2.2%=8.23(kg) | 6.确定粉煤灰用量:362×20%=70(kg) | ||||
7.确定水泥用量:362-70=292(kg) | 8、选取砂率:48% 9、每1m3混凝土拌合物假定重量mcp=2400(kg) | ||||
10、确定砂、石用量 | 11、则1 m3 混凝土计算配合比为(kg/ m3): | ||||
砂:2400-168-292-70-8.23=1864×48%=909(kg) 石:1864-909=955(kg) | 水泥 粉煤灰 砂子 碎石 拌合用水 减水剂 | ||||
292 70 909 955 168 8.23 | |||||
技术说明:进行混凝土强度试验时应至少采用三个不同的配合比,其中一个为按上述程序得出的经试拌合格的基准配合比,另两个配合比的水胶比分别增加和减少0.05%;用水量不变,砂率分别增加和减少1% | |||||
增加水胶比0.05 :W/B=0.51 增加砂率1%:49% | 减少水胶比0.05:W/B=0.41 减少砂率1%:47% | ||||
水泥 粉煤灰 砂子 碎石 拌合用水 减水剂 | 水泥 粉煤灰 砂子 碎石 拌合用水 减水剂 | ||||
263 66 927 936 168 8.23 | 327 80 890 974 168 8.23 | ||||
设计依据 | 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011 | ||||
试验单位(盖章): 技术负责: 复核: 试验: |
下一篇:资质证书详情